Kingston Fury Beast Pamięć DDR5 64GB(4*16GB)/5200 CL40 biała
                                                                Dostępność:
                                                                                                                                towar chwilowo niedostępny
                                                            
                                                        
                                                                                                            
                                                                Cena:
                                                                                                                                    
                                                        
                                                        
                                                                                                                                                                            
                                                        
                                                        
                                                                                                                                                                
                                                                                                            
                                                    
                                                    
                                                    
                
                                                                
                                                                                                            
                                                             dodaj do przechowalni
                                                            dodaj do przechowalni
                                                        
                                                                                                    
                 Opis
                Opis
            
        Kingston FURY KF552C40BWK4-64 to zestaw czterech modułów pamięci DDR5-5200 CL40 SDRAM (pamięć synchroniczna DRAM) o pojemności 2G x 64-bit (16 GB), 1Rx8, oparty na ośmiu komponentach FBGA 2G x 8-bit w każdym module. Każdy zestaw modułów obsługuje profile pamięci Intel Extreme Memory Profiles (Intel XMP) 3.0. Łączna pojemność zestawu wynosi 64 GB. Każdy moduł został przetestowany i działa na prędkości DDR5-5200 z opóźnieniem 40-40-40 i napięciem 1,25V. SPD (Serial Presence Detect) jest zaprogramowany zgodnie z JEDEC i domyślnie ustawiony na opóźnieniu DDR5-4800 40-39-39 i napięciu 1,1 V.
                 Dane techniczne
                Dane techniczne
            
        | Ilość slotów kart pamięci | 1 | 
| Podtrzymanie bateryjne | Nie | 
| Liczba komór (baterie) | 2-komorowa | 
| Pojemność zainstalowanych dysków [TB] | 6 | 
| Klawiatura w zestawie | Tak | 
| Ilość DisplayPort | 1 | 
| Zimny start | Nie | 
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 | 
| Prąd ładowania USB | 4.5 A | 
| Koperta | 40 mm | 
| Liczba zainstalowanych wentylatorów | 3 | 
| Rodzaj pamięci | DDR5 | 
| Dołączone odzyskiwanie systemu operacyjnego | Windows 10 Pro | 
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM | 
| Zasilacz w zestawie | Tak | 
| CAS Latency | CL40 | 
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak | 
| Ilość złącz zas. PATA | 5 | 
| Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie | 
| Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 3,7 GHz | 
| Pozostałe informacje o karcie sieciowej | 2 karty LOM 1 GbE | 
| Czas pracy przy obciążeniu 50% | 12.0 min | 
| Rozdzielczość kamery | 1 MP | 
| Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu | Nie | 
| Pozostałe informacje o pamięci RAM | 8 GB wbudowanej pamięci systemowej LPDDR5X | 
| Zainstalowany procesor | Realtek RTD1296 Quad Core 1.4 GHz | 
| Miesiąc wprowadzenia | 11 | 
| ROG XG Port mobilny | Tak | 
| Ilość złącz zas. 12VHPWR | 1 | 
| Częstotliwość szyny pamięci | 5200 MHz | 
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 2 | 
| Produkty w jednym kontenerze intermodalnym (40ft, HC) | 4536 szt. | 
| Rodzaj złącza (zasilanie went.) | 3-pin | 
| Maksymalna ilość wentylatorów | 14 | 
| Ilość złącz zas. PCI-E 16-pin 5 gen. | 1 | 
| Czas pracy (max) | 12 godz. | 
| Carbon emissions (End-of-Life) | 2 kilogram CO2e | 
| NVIDIA G-SYNC | Tak | 
| Maksymalna liczba zasilaczy | 2 | 
| Obsługa hot-plug zasilaczy | Nie | 
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy | 
| Pozostałe informacje o kontrolerze | Kontroler SATA RAID S150 | 
| Czas przełączania | 4 ms | 
| Wejście zasilacza | 1 | 
| Interfejs komunikacyjny | USB 2.0 | 
| Ilość pamięci RAM [GB] | 1.00 | 
| Złącze HDMI | Nie | 
| Narzędzia do zarządzania HP | HP Power Manager | 
| Ilość portów USB 2.0 Typu-A | 1 | 
| Dokowanie (laptopy) | Nie | 
| Liczba pamięci w zestawie | 4 | 
| Obsługa hot-swap dysków | Tak | 
| Klasa wydajności dysków SSD | 35 | 
| Bateria | Litowo-polimerowa 280 mAh | 
| Maksymalna wysokość chłodzenia CPU | 190 | 
| Dołączona myszka | Tak | 
| Czytnik kart | SD | 
| Carbon emissions (Logistics) | 14 kilogram CO2e | 
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84713000 | 
| Kontroler dysków | Karta | 
| Poziomy RAID | JBOD | 
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz | 
| Typ zainstalowanego dysku | HDD | 
| Filtracja napięcia | tak | 
| Złącze USB Typ-C | Tak | 
| Liczba gniazd typu C39 | 18 | 
| Ilość portów RJ-45 1GbE | 1 szt. | 
| Złącze VGA | Nie | 
| Narzędzia HP Security | Gniazdo blokady zabezpieczającej Kensington Nano; Obsługa modułu Trusted Platform Module (układowe TPM) | 
| Ilość portów USB 3.0 typu C | 1 | 
| Rodzaj dysku | SATA | 
| Obsługa ECC | Tak | 
| Protokoły sieciowe | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV | 
| Rdzenie wbudowanej karty graficznej | 8 | 
| Pojemność zainstalowanych dysków | 4 | 
| Opcjonalne chłodzenie wodne | 1 x 120 mm (dół) | 
| Numer UN | UN3481 | 
| Obsługiwane karty pamięci | SD | 
| Carbon emissions (Manufacturing) | 301 kilogram CO2e | 
| Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak | 
| Gniazda rozszerzeń serw. | PCI-Ex16 Gne3 połówkowej długości, pełnej wysokościPCI-Exx8 Gen3 połówkowej długości, pełnej wysokościPCI-Ex1 Gen3 połówkowej długości, pełnej wysokości (PCH)PCI-Ex8 Gen3 połókowej długości, pełnej wysokości (PCH) | 
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | 1 szt. | 
| Strefa podświetlenia klawiatury | Per-key RGB | 
| Całkowita moc układu graficznego (TGP) | 15 W | 
| Kable w zestawie | Kabel USB x1 Kabel Zasilający x1 | 
| Karta graficzna | Intel® UHD Graphics 600 | 
| Pojemność eMMC | 64 | 
| Ilość portów USB 3.0 | 1 szt. | 
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | 4 | 
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Szkło od krawędzi do krawędzi | 
| Cechy sieci | Qualcomm Snapdragon X55 Global 5G (DW5930E) | 
| Typ akcesoria | Akcesoria do dysków HDD | 
| Radiator | Tak | 
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. | 
| Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym | 7680 x 4320 | 
| Rodzaj (akumulatory UPS) | Moduł bateryjny | 
| Podświetlenie obudowy | ARGB | 
| Sprawdzona platforma Intel® Evo™. | Tak | 
| Ekran antyrefleksyjny | Tak | 
| Carbon emissions (Use) | 33 kilogram CO2e | 
| Typ akcesoria dla gracza | Akcesoria inne | 
| Interfejs dysku serw. | SAS | 
| Model procesora serw. | 6308 | 
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 8,5 h | 
| Ekran matowy | Tak | 
| Moc czynna | 720 W | 
| Liczba portów USB 3.0 | 1 | 
| Częstotliwość (maks.) | 20 | 
| Maks. pojemność dysków | 32 | 
| Czujnik koloru | Tak | 
| Standardy 3G | HSPA+ | 
| Hot Swap | Nie | 
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 | 
| Pamięć zainstalowana (GB) | 4 | 
| Kontroler WWAN | Quectel EM05-G | 
| Zainstalowane wentylatory | 1 x 140 mm ARGB (tył) | 
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,33 W/kg | 
| Producent dedykowanego układu GPU | AMD | 
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 888182569252, 888182569351 | 
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 600 cd/m2 | 
| Możliwość instalacji dysków SSD | Tak | 
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SATA | 
| Model urządzenia wejściowego | Tastiera Premium HP | 
| Odnowiony | Nie | 
| Ochrona modem/sieć | RJ-45 | 
| Platforma | PC | 
| Częstotliwość (min.) | 20 | 
| Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 16 | 
| Torba w zestawie | Tak | 
| Jasność Standardowy zakres dynamiczny (SDR) | 157 cd/m2 | 
| Rodzaj kieszeni | Zewnętrzna | 
| HP Pen Control | Tak | 
| Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | 36 | 
| Wyjście DisplayPort | 1x DisplayPort | 
| Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T. | Tak | 
| Opcjonalne wentylatory | 1 x 120 mm (przód) | 
| Maksymalna moc turbo | 115 W | 
| Typ dysku SSD | M.2 | 
| Kamera tylna | Tak | 
| Zewnętrzne porty we-wy serw. | Rear I/O 5 x USB 2.01 x iDRAC dedicated port1 x USB 3.01 x VGA1 x Serial Front I/O1 x USB3.01 x Micro USB 2.0 (dedicated iDRAC Direct) | 
| Dodatkowe oprogramowanie | Wstępnie załadowane aplikacje Microsoft 365 30-dniowa wersja próbna usługi Microsoft 365 Business Standard lub Microsoft 365 Business Premium albo aplikacji Microsoft 365 | 
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. | 
| HP Sure View | Tak | 
| Wbudowany schowek na rysik | Nie | 
| Rodzaj akumulatora | Hermetyczna kwasowo-ołowiowa | 
| Rodzina adaptera graficznego | Intel | 
| Aparat fotograficzny | Nie | 
| Pozostałe parametry dysku | 4 x 3.5" or 2.5" SATA SSD/HDD 2 x M.2 2280 NVMe/SATA SSD | 
| Liczba dedykowanych kart graficznych | 1 | 
| Częstotliwość odświeżania 3D | 120 | 
| Czytnik kart pamięci microSD | Tak | 
| Wykonanie | Aluminium | 
| HP stylus pen type | HP Tilt Pen | 
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 12 | 
| Czujnik Halla | Tak | 
| Wsparcie dla technologii TRIM | Tak | 
| Czytnik Smart Card | Tak | 
| Podstawowa moc procesora | 45 W | 
| Indeks naprawialności | 6.2 | 
| Pamięć Flash | 256 GB | 
| Pamięć kontrolera | 8 GB | 
| Gniazda rozszerzeń (notki) | Nie | 
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. | 
| Bez ECC | Tak | 
| Efektywne rdzenie | 8 | 
| Typ akumulatora / baterii | Kwasowo-ołowiowy | 
| Wbudowany touchpad | Tak | 
| Czas czuwania (maks.) | 12 | 
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | Synology Directory Server: Zapewnia elastyczne i efektywne kosztowo rozwiązanie kontrolera domeny Central Management System: Zapewnia pojedynczy interfejs do zarządzania wieloma serwerami Synology NAS i monitorowania ich VPN Server: Maksymalna liczba połą | 
| Rodzaj produktu | Piaskowana obudowa i ramka klawiatury, lakierowa podstawa | 
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB | 
| Gniazdo linki zabezpieczającej Wedge Lock | Tak | 
| Porty we/wy (replikatory/stacje dok.) | 1 x USB Zasilanie | 
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Rodzaj pamięci serw. | ECC | 
| Czujnik temperatury | Tak | 
| Pojemność baterii 2 (do usunięcia gdy nie ma) | 16 | 
| Architektura UPSa | Line-interactive | 
| Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.0 mm | 
| Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix | 
| Efektywność zasilacza | 94 | 
| Przekątna ekranu ntb | 28'' | 
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. | 
| Ilość głośników | 2 | 
| Wydajne rdzenie | 4 | 
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak | 
| Głośność | 29.0 dB | 
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | 
| Kodeki audio | AMR | 
| Rodzaj złącza (zasilanie) | 4-pin | 
| Kolor podświetlenia klawiszy | Biały | 
| Obsługiwane zestawy instrukcji | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 | 
| Mysz jest dostępna tylko na wybranych rynkach | Nie | 
| AMD FreeSync | Tak | 
| Seria procesora serw. | Intel Xeon | 
| Bezpłatna aktualizacja do systemu Windows 11 | Tak | 
| Częstotliwość pamięci serw. | 3200 MHz | 
| Czas ładowania [h] | 8.0 | 
| NVMe | Tak | 
| Ilość portów USB 3.0 Typu-A | 1 | 
| Obsługa hot-plug wentylatorów | Nie | 
| Typ (notebooki) | Notebook | 
| Maksymalna liczba dysków | 1 szt. | 
| Ilość wolnych gniazd pamięci | 1 | 
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz | 
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | 
| Technika zapisywania danych | CMR | 
| Ilość portów USB typu C | 1 | 
| Kodeki wideo | AAC | 
| Panel boczny | Tak (NIE ZAZNACZAĆ) | 
| Liczba gniazd M.2 (M) | 2 | 
| Pamięć RAM | 16 GB | 
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel | 
| Całkowita pojemność pamięci | 64 | 
| Stacja dokująca uwzględniona | Tak | 
| Typ pamięci serw. | DDR4 | 
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 5 GHz | 
| Format szerokości zainstalowanego dysku | 3,5'' (LFF) | 
| Czas pracy przy obciążeniu 100% | 4.0 min | 
| Rok wprowadzenia | 2022 | 
| Liczba pamięci | 2 | 
| Częstotliwość pamięci | 5200 MHz | 
| Pojemność pamięci | 64 GB | 
 
                            